Lista de Aulas da Modalidade "Flamenco"
# | Dia | Hora | Aula | Escola | Concelho | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segunda | 18:00 |
Flamenco
Nível II |
EDRO - Escola de Dança Raquel Oliveira | Lisboa | Presencial |
2 | Segunda | 18:00 | Flamenco - Kids | Escola Art Kompany | Castelo Branco | Presencial |
3 | Segunda | 19:00 | Flamenco - Adultos | Escola Art Kompany | Castelo Branco | Presencial |
4 | Segunda | 19:15 | Flamenco | HOPE - Academia de Dança | Oeiras | Presencial |
5 | Segunda | 19:30 | Flamenco - Avançado | Escola Flamenca | Oeiras | Presencial |
6 | Segunda | 20:00 |
Flamenco
Nível 0 |
EDRO - Escola de Dança Raquel Oliveira | Lisboa | Presencial |
7 | Segunda | 20:30 | Flamenco - Iniciação | Escola Flamenca | Oeiras | Presencial |
8 | Segunda | 20:30 | Flamenco | Ritmos Dance Studio | Porto | Presencial |
9 | Segunda | 21:30 | Flamenco e Sevilhanas | Associação ART LAB | Cascais | Presencial |
10 | Terça | 17:45 |
Bata de Cola
Iniciados 2 |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
11 | Terça | 18:00 |
Flamenco
Nível IV |
EDRO - Escola de Dança Raquel Oliveira | Lisboa | Presencial |
12 | Terça | 18:30 |
Flamenco
Intermédio |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
13 | Terça | 18:30 | Flamenco | Academia Fernanda Canossa | Porto | Presencial |
14 | Terça | 19:00 | Flamenco Iniciação | Escola de Dança Sabor Latino - Porto | Porto | Presencial |
15 | Terça | 20:00 | Flamenco | Escola de Dança Sabor Latino - Porto | Porto | Presencial |
16 | Terça | 20:00 | Flamenco | Academia Fernanda Canossa | Porto | Presencial |
17 | Quarta | 19:30 |
Flamenco / Sevilhanas
Intermédio |
River Dance Studios | Porto | Presencial |
18 | Quarta | 20:00 |
Flamenco
Nível 0 |
EDRO - Escola de Dança Raquel Oliveira | Lisboa | Presencial |
19 | Quarta | 20:00 | Flamenco II | Dance Spot - Campo Grande | Lisboa | Presencial |
20 | Quarta | 20:30 |
Flamenco
Iniciados 2 |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
21 | Quarta | 20:30 | Flamenco - Intermédio | Escola Flamenca | Oeiras | Presencial |
22 | Quarta | 21:35 | Flamenco I | CCCD - Clube de Carnaxide de Cultura e Desporto | Oeiras | Presencial |
23 | Quinta | 18:00 | Flamenco Kids | ACTION Performing Arts Center | Porto | Presencial |
24 | Quinta | 18:00 |
Flamenco
Iniciação |
Academia Fernanda Canossa | Porto | Presencial |
25 | Quinta | 18:30 |
Bata de Cola
Intermédio |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
26 | Quinta | 19:00 | Flamenco | ACTION Performing Arts Center | Porto | Presencial |
27 | Quinta | 19:30 |
Sevilhanas e Flamenco
Nível 0 |
EDRO - Escola de Dança Raquel Oliveira | Lisboa | Presencial |
28 | Quinta | 19:30 |
Flamenco
Representação |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
29 | Quinta | 19:30 | Castanholas - Intermédio | Escola Flamenca | Oeiras | Presencial |
30 | Quinta | 20:00 | Flamenco I | Oeiras Dance Academy | Oeiras | Presencial |
31 | Quinta | 20:30 | Castanholas - Iniciação | Escola Flamenca | Oeiras | Presencial |
32 | Quinta | 20:30 | Sevilhanas e Flamenco | MOTUS Academia de Dança | Barreiro | Presencial |
33 | Sexta | 18:30 | Flamenco Kids | Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
34 | Sexta | 19:00 | Flamenco II | Oeiras Dance Academy | Oeiras | Presencial |
35 | Sexta | 19:00 | Flamenco I | Dance Spot - Amoreiras | Lisboa | Presencial |
36 | Sexta | 19:30 |
Flamenco
Iniciados |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
37 | Sexta | 19:30 | Flamenco / Sevilhanas I | Academia Pedro Sousa - Matosinhos | Matosinhos | Presencial |
38 | Sexta | 20:30 |
Flamenco
Iniciados 2 |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |
39 | Sexta | 21:00 | Flamenco II | Dance Spot - Amoreiras | Lisboa | Presencial |
40 | Sábado | 11:30 | Flamenco (>11 Anos) | Backstage - Escola de Dança e Artes Performativas | Braga | Presencial |
41 | Sábado | 16:00 |
Bata de Cola
Iniciados |
Clube Andaluz | Lisboa | Presencial |